立式切線消防泵,按照GB6245-2006《消防泵》國家標(biāo)準(zhǔn),采用特殊的水力設(shè)計(jì)和結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),使之具有流量壓力分檔比普通清水離心泵更適宜建筑消防給水系統(tǒng)選用,流量~壓力(Q~P)特性曲線平滑無駝峰。對因轉(zhuǎn)動(dòng)產(chǎn)生摩擦部位的所有零部件采用耐磨、而腐蝕、抗嚙合的材料制造而具有高可靠性,泵體承載能力高、抗超載能力強(qiáng)、啟動(dòng)靈敏等特點(diǎn)。更能滿足建筑消防給水系統(tǒng)使用工作,并通過國家消防產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢測。
切線消防泵組是我公司根據(jù)消防水泵使用的特殊場所而研制所成。其性能、技術(shù)條件符合GB6245-2006《消防泵》國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)要求。該產(chǎn)品具有變流不變壓的特點(diǎn),即在全流量范圍內(nèi),揚(yáng)程變化不大。泵從零流量到所需大流量范圍內(nèi)變化時(shí),其揚(yáng)程變化在5%范圍內(nèi),且小流量或零流量時(shí)不超壓,從而避免了普通離心泵在消防現(xiàn)場中小流量時(shí)超壓而大流量時(shí)供水不上的現(xiàn)象。大大提高了滅火效率及消防設(shè)備和消防人員的安全可靠性。
切線消防泵的電機(jī)為普通電機(jī),不需變速。它有效地解決了給水過程中流量變化時(shí)的壓力波動(dòng),和小流量時(shí)嚴(yán)重超壓的難題。與多臺(tái)水泵并聯(lián)運(yùn)行相比可減少水泵數(shù)量,減少占地面積,運(yùn)行管理簡便;與變頻調(diào)速水泵相比,可節(jié)省投資,方便管理,具有較多的優(yōu)點(diǎn),是解決超壓較為完善的辦法。 切線消防泵葉輪為開式,軸向力小,無口環(huán),防止了銹蝕咬死現(xiàn)象。泵體、泵蓋可采用鑄鐵、球墨鑄鐵,葉輪采用鋁合金或不銹鋼材料制造。
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
產(chǎn)品規(guī)格
序號(hào) | 消防CCC認(rèn)證型號(hào) | 額定壓力 (MPa) | 額定流量 (L/S) | 功率 (KW) | 轉(zhuǎn)速(r/min) |
1 | XBD4.4/10G-HYL | 0.44 | 10 | 18.5 | 2900 |
2 | XBD6.0/10G-HYL | 0.60 | 18.5 | 2900 | |
3 | XBD8.0/10G-HYL | 0.80 | 18.5 | 2900 | |
4 | XBD10.0/10G-HYL | 1.00 | 22 | 2900 | |
5 | XBD12.0/10G-HYL | 1.20 | 30 | 2900 | |
6 | XBD4.4/15G-HYL | 0.44 | 15 | 11 | 2900 |
7 | XBD6.0/15G-HYL | 0.60 | 15 | 2900 | |
8 | XBD8.0/15G-HYL | 0.80 | 22 | 2900 | |
9 | XBD10.0/15G-HYL | 1.00 | 30 | 2900 | |
10 | XBD11.4/15G-HYL | 1.14 | 55 | 2900 | |
11 | XBD12.0/15G-HYL | 1.20 | 55 | 2900 | |
12 | XBD4.4/20G-HYL | 0.44 | 20 | 15 | 2900 |
13 | XBD4.7/20-30HYL | 0.47 | 30 | 2900 | |
14 | XBD6.0/20G-HYL | 0.60 | 30 | 2900 | |
15 | XBD7.0/20G-HYL | 0.70 | 30 | 2900 | |
16 | XBD8.0/20G-HYL | 0.80 | 30 | 2900 | |
17 | XBD9.0/20G-HYL | 0.90 | 37 | 2900 | |
18 | XBD10.0/20G-HYL | 1.00 | 37 | 2900 | |
19 | XBD10.7/20G-HYL | 1.07 | 55 | 2900 | |
20 | XBD12.0/20G-HYL | 1.20 | 55 | 2900 | |
21 | XBD13.0/20G-HYL | 1.30 | 55 | 2900 | |
22 | XBD14.0/20G-HYL | 1.40 | 55 | 2900 | |
23 | XBD15.0/20G-HYL | 1.50 | 55 | 2900 | |
24 | XBD16.0/20G-HYL | 1.60 | 55 | 2900 | |
25 | XBD4.4/30G-HYL | 0.44 | 30 | 30 | 2900 |
26 | XBD5.0/30G-HYL | 0.50 | 30 | 2900 | |
27 | XBD6.0/30G-HYL | 0.60 | 37 | 2900 | |
28 | XBD7.0/30G-HYL | 0.70 | 37 | 2900 | |
29 | XBD8.0/30G-HYL | 0.80 | 45 | 2900 | |
30 | XBD9.0/30G-HYL | 0.90 | 45 | 2900 | |
31 | XBD10.1/30G-HYL | 1.01 | 75 | 2900 | |
32 | XBD11.0/30G-HYL | 1.10 | 75 | 2900 | |
33 | XBD12.0/30G-HYL | 1.20 | 75 | 2900 | |
34 | XBD13.0/30G-HYL | 1.30 | 75 | 2900 | |
35 | XBD14.0/30G-HYL | 1.40 | 75 | 2900 | |
36 | XBD15.0/30G-HYL | 1.50 | 90 | 2900 | |
37 | XBD16.0/30G-HYL | 1.60 | 110 | 2900 | |
38 | XBD5.0/40G-HYL | 0.50 | 40 | 37 | 2900 |
39 | XBD6.0/40G-HYL | 0.60 | 45 | 2900 | |
40 | XBD7.0/40G-HYL | 0.70 | 55 | 2900 | |
41 | XBD8.0/40G-HYL | 0.80 | 75 | 2900 | |
42 | XBD9.0/40G-HYL | 0.90 | 75 | 2900 | |
43 | XBD10.0/40G-HYL | 1.00 | 75 | 2900 | |
44 | XBD11.0/40G-HYL | 1.10 | 75 | 2900 | |
45 | XBD12.0/40G-HYL | 1.20 | 90 | 2900 | |
46 | XBD12.4/40G-HYL | 1.24 | 132 | 2900 |
掃二維碼手機(jī)查看