產(chǎn)品詳情
多級消防泵在原有的立式多級泵的基礎(chǔ)上根據(jù)GB6245-2006《消防泵》國家強制性標(biāo)準(zhǔn)要求進行開發(fā)出的新一代中低壓消防泵組產(chǎn)品。XBD-ALDM多級消防泵在性能、結(jié)構(gòu)、材料和配套上均滿足GB6245-2006《消防泵》國家強制性標(biāo)準(zhǔn)的要求。由于采用質(zhì)優(yōu)的水力模型,因此該系列泵具有滿足用戶要求;采用立式泵結(jié)構(gòu),具有效率高、性能范圍廣的特點,可更好的節(jié)省占地面積的優(yōu)點;采用質(zhì)優(yōu)軸承和質(zhì)優(yōu)電機,使泵運行安全可靠、噪音低、振動小;采用水力平衡軸向力,減少平衡鼓,可使運行更為平穩(wěn)。其軸封有機械密封和填料密封兩種形式,該泵具有進出水法蘭管線布置、轉(zhuǎn)速高、重量輕等特點。
產(chǎn)品規(guī)格
序號 | 消防CCC認證型號 | 額定壓力 (MPa) | 額定流量 (L/S) | 功率 (KW) | 轉(zhuǎn)速(r/min) |
1 | XBD4.2/1W-ALDM | 0.42 | 1 | 1.5 | 2900 |
2 | XBD5.0/1W-ALDM | 0.5 | 1.5 | 2900 | |
3 | XBD6.0/1W-ALDM | 0.6 | 2.2 | 2900 | |
4 | XBD7.0/1W-ALDM | 0.7 | 2.2 | 2900 | |
5 | XBD8.0/1W-ALDM | 0.8 | 2.2 | 2900 | |
6 | XBD10.0/1W-ALDM | 1 | 3 | 2900 | |
7 | XBD12.0/1W-ALDM | 1.2 | 4 | 2900 | |
8 | XBD13.0/1W-ALDM | 1.3 | 4 | 2900 | |
9 | XBD14.8/1W-ALDM | 1.48 | 5.5 | 2900 | |
10 | XBD3.0/3W-ALDM | 0.30 | 3 | 2.2 | 2900 |
11 | XBD4.0/3W-ALDM | 0.40 | 3 | 2900 | |
12 | XBD5.0/3W-ALDM | 0.50 | 4 | 2900 | |
13 | XBD6.0/3W-ALDM | 0.60 | 4 | 2900 | |
14 | XBD7.0/3W-ALDM | 0.70 | 5.5 | 2900 | |
15 | XBD8.0/3W-ALDM | 0.80 | 5.5 | 2900 | |
16 | XBD9.0/3W-ALDM | 0.90 | 5.5 | 2900 | |
17 | XBD10.0/3W-ALDM | 1.00 | 7.5 | 2900 | |
18 | XBD11.0/3W-ALDM | 1.10 | 7.5 | 2900 | |
19 | XBD12.0/3W-ALDM | 1.20 | 7.5 | 2900 | |
20 | XBD6.9/5W-ALDM | 0.69 | 5 | 11 | 2900 |
掃二維碼手機查看